車両詳細
| 問合せ番号 | 26-20 |
|---|---|
| 通称名 | デュトロアルミバン |
| 登録型式 | XZU655-0008632 |
| 車台番号 | TKG-XZU655M |
| 初年度登録 | 平成30年(2018年) 3月 |
| 走行距離 | 102,034 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000 kg |
| 定員 | 3名 |
| 車両総重量 | 5,145 kg |
| キャブ幅 | 標準 、 - |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | ロング |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 2WD |
| クラッチペダル | 有 |
| ミッション | フロア5MT |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 外寸(長) | 6,250 mm |
| 外寸(幅) | 1,920 mm |
| 外寸(高) | 3,050 mm |
| ボディ内寸(長) | 4,490 mm |
| ボディ内寸(幅) | 1,760 mm |
| ボディ内寸(高) | 2,130 mm |
| エンジン型式 | N04C |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 136 PS |
| 排気量 | 4,000 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | トランテックス製 |
| ボディ年式 | 平成30年(2018年) |
| ボディ仕様 | アルミバン |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | トランテックス製アルミバン ラッシングレール2段 サイドドア |
|---|---|
| 特記事項 | バックカメラ フロア5MT 標準ロング 修復歴無
☆フロントバンパー凹傷 ☆リヤ門構修正跡 ☆右リアタイヤ溝無 ☆左パネル傷 |
| タイヤ溝 | 前: 3.0mm 2.0mm / 後: 左 4.0mm 5.0mm 右 × × 要交換 |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |