車両詳細
| 問合せ番号 | 25-81 |
|---|---|
| 通称名 | ギガダンプ |
| 登録型式 | QKG-CXZ77AT |
| 車台番号 | CXZ77AT-7011082 |
| 初年度登録 | 平成27年(2015年) 9月 |
| 走行距離 | 291,500 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 9,600 kg |
| 定員 | 2名 |
| 車両総重量 | 19,970kg |
| キャブ幅 | ワイド |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | – |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 2WD 2デフ |
| クラッチペダル | 有 |
| ミッション | F7 MT |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 外寸(長) | 7,750 mm |
| 外寸(幅) | 2,490 mm |
| 外寸(高) | 3,350 mm |
| ボディ内寸(長) | 5,290 mm |
| ボディ内寸(幅) | 2,300 mm |
| ボディ内寸(高) | 510 mm |
| エンジン型式 | 6UZ1 |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 330 PS |
| 排気量 | 9,830 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | 新明和工業製 |
| ボディ年式 | 平成27年(2015年) |
| ボディ仕様 | ダンプ |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | 2デフ 新明和工業製ダンプDRS11 電動コボレーン |
|---|---|
| 特記事項 | ETC バックカメラ 330馬力
☆フロントバンパー凹傷 ☆フェンダーサビ、穴 ☆タコグラフ欠 |
| タイヤ溝 | 前: 11.0mm 11.0mm
後: フロント 7.0mm 7.0mm 8.0mm 8.0mm リア 7.0mm 8.0mm 8.0mm 8.0mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |