車両詳細
| 問合せ番号 | 25-68 |
|---|---|
| 通称名 | ギガアームロール フルトレヘッド |
| 登録型式 | LDG-CYZ77AMQ |
| 車台番号 | CYZ77AMQ-7000020 |
| 初年度登録 | 平成23年(2011年) 11月 |
| 走行距離 | 712,700 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 10,800 kg |
| 定員 | 2 名 |
| 車両総重量 | 21,970 kg |
| キャブ幅 | ワイド 、 ベッド |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | – |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 6×4 2デフ |
| クラッチペダル | 有 |
| ミッション | 8MT Hi.Lo2スピード |
| 色 | – |
|---|---|
| 外寸(長) | 9,110 mm |
| 外寸(幅) | 2,490 mm |
| 外寸(高) | 3,220 mm |
| ボディ内寸(長) | – |
| ボディ内寸(幅) | – |
| ボディ内寸(高) | – |
| エンジン型式 | 6UZ1 |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 400 PS |
| 排気量 | 9,830 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | 新明和工業 |
| ボディ年式 | 平成23年 (2011年) |
| ボディ仕様 | アームロールCCA1012 箱なし キャブバックステップ |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | 新明和工業製アームロールCCA1012 箱なし キャブバックステップ |
|---|---|
| 特記事項 | 2デフ 10t超 ベッド付 400馬力 ETC バックカメラ 修復歴無 ☆フロントバンパー傷☆リアフェンダー傷切れ ☆スペアタイヤ欠 ☆エア漏れ |
| タイヤ溝 | 前: 13.0mm 13.0mm
後: フロント 13.0mm 13.0mm 12.0mm 13.0mm リア 11.0mm 12.0mm 13.0mm 13.0mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |