車両詳細
| 問合せ番号 | 25-64 |
|---|---|
| 通称名 | フォワード4段クレーン |
| 登録型式 | TKG-FRR90S2 |
| 車台番号 | FRR90-7065114 |
| 初年度登録 | 平成26年(2014年) 7月 |
| 走行距離 | 70,500 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,350 kg |
| 定員 | 2 名 |
| 車両総重量 | 7,970 kg |
| キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | – |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 2WD |
| クラッチペダル | 無 |
| ミッション | Smoother |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 外寸(長) | 8,170 mm |
| 外寸(幅) | 2,260 mm |
| 外寸(高) | 3,040 mm |
| ボディ内寸(長) | 5,600 mm |
| ボディ内寸(幅) | 2,160 mm |
| ボディ内寸(高) | 400 mm |
| エンジン型式 | 4HK1 |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 210 PS |
| 排気量 | 5,190 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | タダノ製 |
| ボディ年式 | 平成26年(2014年) |
| ボディ仕様 | 4段クレーンフックイン |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | タダノ製4段クレーンフックインZE304 ラジコン付 ロープ通し穴4対 セイコーラック 床鉄板張 |
|---|---|
| 特記事項 | Smoother ベッドレス 210馬力 |
| タイヤ溝 | 前: 11.0mm 11.0mm / 後: 12.0mm 12.0mm 11.0mm 13.0mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |