車両詳細
| 問合せ番号 | 25-40 |
|---|---|
| 通称名 | キャンター冷蔵冷凍車 |
| 登録型式 | 2PG-FDA20 |
| 車台番号 | FDA20-580274 |
| 初年度登録 | 令和2年(2020年) 7月 |
| 走行距離 | 151,500 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 1,850 kg |
| 定員 | 3名 |
| 車両総重量 | 4,975 kg |
| キャブ幅 | 標準 、 標準 |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | ショート(10尺) |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 4WD(フルタイム) |
| クラッチペダル | 無 |
| ミッション | インパネAT(DUONIC) |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 外寸(長) | 4,990 mm |
| 外寸(幅) | 1,880 mm |
| 外寸(高) | 2,750 mm |
| ボディ内寸(長) | 3,040 mm |
| ボディ内寸(幅) | 1,680 mm |
| ボディ内寸(高) | 1,660 mm(スノコ上から) |
| エンジン型式 | 4P10 |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | – |
| 排気量 | 2,990 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | 東プレ製 |
| ボディ年式 | 令和2年(2020年) |
| ボディ仕様 | 冷凍機XV22LSC(20/07) |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | 東プレ製冷凍機XV22LSC(20/07)-30℃設定外気温10℃2時間-25.5℃確認
仕切り扉(取外し可) サイドドア スタンバイ付き |
|---|---|
| 特記事項 | ショート ETC バックカメラ インパネAT(DUONIC) 4WD 車輛総重量5t未満 修復歴無
☆庫内パネル傷凹み ☆キャビン、ボディ看板消跡 |
| タイヤ溝 | 前: 6.0mm 6.0mm / 後: 5.0mm 5.0mm 5.0mm 5.0mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |