車両詳細
| 問合せ番号 | 25-38 |
|---|---|
| 通称名 | ダイナアルミバン |
| 登録型式 | TKG-XZC605 |
| 車台番号 | XZC605-0012743 |
| 初年度登録 | 平成28年(2016年) 3月 |
| 走行距離 | 138,200 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000 kg |
| 定員 | 3名 |
| 車両総重量 | 4,775 kg |
| キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | ショート |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 2WD |
| クラッチペダル | 無 |
| ミッション | AT |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 外寸(長) | 4,910mm |
| 外寸(幅) | 1,890mm |
| 外寸(高) | 2,950mm |
| ボディ内寸(長) | 3,070 mm |
| ボディ内寸(幅) | 1,780 mm |
| ボディ内寸(高) | 2,070 mm |
| エンジン型式 | N04C |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | – |
| 排気量 | 4,000 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | トヨタ車体 |
| ボディ年式 | 平成28年(2016年) |
| ボディ仕様 | アルミバン |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | トヨタ車体製アルミバン ラッシングレール1段 サイドドア |
|---|---|
| 特記事項 | ショート ETC バックカメラ オートマチック車 車輛総重量5t未満 修復歴無
☆ルーフ凹 ☆左上キャスティング部補修跡 ☆右上キャスティング補修跡 ☆サイドドア傷 ☆右パネル補修跡 |
| タイヤ溝 | 前: 5.0mm 5.0mm / 後: 5.0mm 5.0mm 5.0mm 5.0mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |