車両詳細
| 問合せ番号 | 25-221 |
|---|---|
| 通称名 | フォワードアルミウイング |
| 登録型式 | 2RG-FRR90S2 |
| 車台番号 | FRR90-7159990 |
| 初年度登録 | 令和3年(2021年) 3月 |
| 走行距離 | 6,300 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,800 kg |
| 定員 | 2名 |
| 車両総重量 | 7,990 kg |
| キャブ幅 | ワイド 、 ベッド |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | – |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 2WD |
| クラッチペダル | 有 |
| ミッション | フロア 6MT |
| 色 | – |
|---|---|
| 外寸(長) | 8,610 mm |
| 外寸(幅) | 2,490 mm |
| 外寸(高) | 3,570 mm |
| ボディ内寸(長) | 6,230 mm |
| ボディ内寸(幅) | 2,420 mm |
| ボディ内寸(高) | 2,420 mm |
| エンジン型式 | 4HK1 |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 240 PS |
| 排気量 | 5,190 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | パブコ製 |
| ボディ年式 | 令和3年(2021年) |
| ボディ仕様 | アルミウイング |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | パブコ製アルミウイング ラッシングレール2段 床引出フック5対 |
|---|---|
| 特記事項 | ベッド付 ワイド ETC バックカメラ 240馬力 導風板 修復歴無
☆アルミブロック傷凹み ☆荷箱ルーフ傷 ☆左サイドバンパー曲がり ☆リア扉凸凹 |
| タイヤ溝 | 前: 7.0mm 6.0mm / 後: 7.0mm 7.0mm 8.0mm 7.0mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |