車両詳細
| 問合せ番号 | 25-194 |
|---|---|
| 通称名 | プロフィアダンプ |
| 登録型式 | QPG-FS1AKDA |
| 車台番号 | FS1AKD-10537 |
| 初年度登録 | 平成27年(2015年) 2月 |
| 走行距離 | 155,800 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 9,200 kg |
| 定員 | 2 名 |
| 車両総重量 | 19,960 kg |
| キャブ幅 | ワイド 、 ベッド |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | – |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 2WD |
| クラッチペダル | 有 |
| ミッション | フロア 7MT |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 外寸(長) | 7,750 mm |
| 外寸(幅) | 2,490 mm |
| 外寸(高) | 3,450 mm |
| ボディ内寸(長) | 5,290 mm |
| ボディ内寸(幅) | 2,200 mm |
| ボディ内寸(高) | 490 mm |
| エンジン型式 | A09C |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 360 PS |
| 排気量 | 8,860cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | 極東開発工業製 |
| ボディ年式 | 平成27年(2015年) |
| ボディ仕様 | ダンプ DD10 |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | 極東開発工業製ダンプ DD10 電動コボレーン |
|---|---|
| 特記事項 | 360馬力 ベッド付 フロア7MT 修復歴無
☆マフラーカバー凹み |
| タイヤ溝 | 前: 15.0mm 15.0mm
後: F 15.0mm 15.0mm 15.0mm 15.0mm R 15.0mm 15.0mm 15.0mm 15.0mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |