車両詳細
| 問合せ番号 | 25-141 |
|---|---|
| 通称名 | ギガアルミウィング |
| 登録型式 | QKG-CYJ77A |
| 車台番号 | CYJ77A-7006319 |
| 初年度登録 | 平成25年(2013年) 9月 |
| 走行距離 | 611,900 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,000 kg |
| 定員 | 2 名 |
| 車両総重量 | 24,900 kg |
| キャブ幅 | ワイド 、 ベッド |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | – |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 2WD 2デフ |
| クラッチペダル | 有 |
| ミッション | フロア7MT |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 外寸(長) | 11,960 mm |
| 外寸(幅) | 2,490 mm |
| 外寸(高) | 3,790 mm |
| ボディ内寸(長) | 9,600 mm |
| ボディ内寸(幅) | 2,410 mm |
| ボディ内寸(高) | 2,660 mm |
| エンジン型式 | 6UZ1 |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 380 PS |
| 排気量 | 9,830 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ製 |
| ボディ年式 | 平成25年(2013年) |
| ボディ仕様 | アルミウィング |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | フルハーフ製アルミウィング ラッシングレール2段 床鉄板張 床引出フック11対 |
|---|---|
| 特記事項 | エアサス 4軸低床 2デフ バックカメラ フロア7MT 修復歴無
☆タイヤ溝少ない ☆アオリ看板消跡 |
| タイヤ溝 | 前: F 4.0mm × R 3.0mm 3.0mm
後: F 3.0mm 2.0mm 3.0mm × R 10.0mm 10.0mm × 4.0mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |