車両詳細
| 問合せ番号 | 25-133 |
|---|---|
| 通称名 | キャンターパッカー車 |
| 登録型式 | TKG-FEA50 |
| 車台番号 | FEA50-541286 |
| 初年度登録 | 平成27年(2015年) 8月 |
| 走行距離 | 93,950 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700 kg |
| 定員 | 3 名 |
| 車両総重量 | 6,855 kg |
| キャブ幅 | 標準 、 - |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | – |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 2WD |
| クラッチペダル | 有 |
| ミッション | フロア5MT |
| 色 | – |
|---|---|
| 外寸(長) | 5,220 mm |
| 外寸(幅) | 1,880 mm |
| 外寸(高) | 2,290 mm |
| ボディ内寸(長) | – |
| ボディ内寸(幅) | – |
| ボディ内寸(高) | – |
| エンジン型式 | 4P10 |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | – |
| 排気量 | 2,990 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | モリタ製 |
| ボディ年式 | 平成27年(2015年) |
| ボディ仕様 | パッカー車 |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | モリタ製パッカー車KA752D 巻込みダンプ式 5,2立米 汚水タンク 連続スイッチ |
|---|---|
| 特記事項 | 2t超え バックカメラ 左右電格ミラー 修復歴無
☆床補修跡 |
| タイヤ溝 | 前: 4.0mm 4.5mm / 後: 9.0mm 11.0mm 9.0mm 11.0mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |