車両詳細
| 問合せ番号 | 24-9 |
|---|---|
| 通称名 | フォワードアルミウィング |
| 登録型式 | TKG-FRR90S2 |
| 車台番号 | FRR90-7114305 |
| 初年度登録 | 平成29年(2017年) 6月 |
| 走行距離 | 141,700km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg(抹消前積載量) |
| 定員 | 2名 |
| 車両総重量 | 7,980kg |
| キャブ幅 | ワイド 、 ベッド |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | – |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 2WD |
| クラッチペダル | 有 |
| ミッション | フロア 6MT |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 外寸(長) | 8,610mm |
| 外寸(幅) | 2,490mm |
| 外寸(高) | 3,530mm |
| ボディ内寸(長) | 6,210mm |
| ボディ内寸(幅) | 2,400mm |
| ボディ内寸(高) | 2,400mm |
| エンジン型式 | 4HK1 |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | – |
| 排気量 | 5,190cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ製 |
| ボディ年式 | 平成29年(2017年) |
| ボディ仕様 | アルミウィング |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | 日本フルハーフ製アルミウィング 引出フック5対 ラッシングレール2段 床鉄板張 |
|---|---|
| 特記事項 | ベッド付 フルワイド バックカメラ 修復歴無 |
| タイヤ溝 | 前: 11.0mm 11.0mm / 後: 12.0mm 12.0mm 12.0mm 12.0mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |