車両詳細
問合せ番号 | 24-95 |
---|---|
通称名 | コンドル平ボディ |
登録型式 | SKG-MK38L |
車台番号 | MK38L-00900 |
初年度登録 | 平成23年(2011年) 11月 |
走行距離 | 200,600km |
車検満了日 | 一時抹消 |
最大積載量 | 3,500kg(抹消前積載量) |
定員 | 2名 |
車両総重量 | 7,990kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア6MT |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 8,250mm |
外寸(幅) | 2,230mm |
外寸(高) | 2,480mm |
ボディ内寸(長) | 6,200mm |
ボディ内寸(幅) | 2,130mm |
ボディ内寸(高) | 400mm |
エンジン型式 | GH5 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 215PS |
排気量 | 4,670cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | メーカー完成品 |
ボディ年式 | 平成23年(2011年) |
ボディ仕様 | 平ボディ |
グレード | – |
架装特記事項 | 床鉄板張 床引出フック5対 |
---|---|
特記事項 | ETC ベッド無 EGR圧力センサー、温度センサー、ベンチュリー交換済
シリンダコンプレッションテスト済①91%②100%③97%④94% ☆右フロントピラー交換済 ☆キャブフロア歪み ☆フロントインナーパネル修正 ☆修復歴有 |
タイヤ溝 | 前: 10.5mm 10.5mm / 後: 10.0mm 10.0mm 10.0mm 10.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージラでん | AdBlue |