車両詳細
問合せ番号 | 24-94 |
---|---|
通称名 | デュトロアルミバン |
登録型式 | 2KG-XZU710M |
車台番号 | XZU710-0025835 |
初年度登録 | 平成30年(2018年) 9月 |
走行距離 | 241,400km |
車検満了日 | 一時抹消 |
最大積載量 | 4,000kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 7,995kg |
キャブ幅 | ワイド 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 6MT |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 6,520mm |
外寸(幅) | 2,220mm |
外寸(高) | 3,110mm |
ボディ内寸(長) | 4,470mm |
ボディ内寸(幅) | 2,070mm |
2,020mm | |
エンジン型式 | N04C |
燃料 | 軽油 |
馬力 | – |
排気量 | 4,000cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | キタムラ製 |
ボディ年式 | 平成30年(2018年) |
ボディ仕様 | アルミバン |
グレード | – |
架装特記事項 | キタムラ製アルミバン ジョロダーレール サイドドア ラッシングレール1段 |
---|---|
特記事項 | ETC バックカメラ 3ペダル 電格ミラー左右同時格納 修復歴無 |
タイヤ溝 | 前: 8.0mm 8.0mm / 後: 8.0mm 6.0mm 6.0mm 8.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー(左右同時) |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |