車両詳細
問合せ番号 | 24-85 |
---|---|
通称名 | フォワードパッカー車(塵芥車) |
登録型式 | TKG-FRR90S2 |
車台番号 | FRR90-7067848 |
初年度登録 | 平成26年(2014年) 9月 |
走行距離 | 198,700km |
車検満了日 | 一時抹消 |
最大積載量 | 1,650kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 7,995kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベッド付 |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 6MT |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 6,700mm |
外寸(幅) | 2,200mm |
外寸(高) | 2,880mm |
ボディ内寸(長) | – |
ボディ内寸(幅) | – |
ボディ内寸(高) | – |
エンジン型式 | 4HK1 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 210PS |
排気量 | 5,190cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | モリタ製 |
ボディ年式 | 平成26年(2014年) |
ボディ仕様 | パッカー車 |
グレード | – |
架装特記事項 | モリタ製パッカー車PB681E 8,1立米 プレス式 汚水タンク 連続スィツチ |
---|---|
特記事項 | べッド付 3ペダル ETC 210馬力 修復歴無
☆全塗装仕上げ済 |
タイヤ溝 | 前: 5.0mm 5.0mm / 後: 2.0mm 3.0mm 2.0mm 2.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |