車両詳細
問合せ番号 | 24-5 |
---|---|
通称名 | デュトロ パッカー車 |
登録型式 | SKG-XZU600X |
車台番号 | XZU600‐0002306 |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 2,000kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 6,395kg |
キャブ幅 | 標準 |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 5MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 5,250mm |
外寸(幅) | 1,860mm |
外寸(高) | 2,300mm |
ボディ内寸(長) | – |
ボディ内寸(幅) | – |
ボディ内寸(高) | – |
エンジン型式 | N04C |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 136PS |
排気量 | 4,000cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | フジマイティ製 |
ボディ年式 | 平成24年(2012年) |
ボディ仕様 | パッカー車 |
グレード | – |
架装特記事項 | フジマイティ製パッカー車LP471A 4,6立米 プレス式
連続スィツチ 汚水タンク |
---|---|
特記事項 | バックカメラ 修復歴無
☆ フロントガラスリペア済 |
タイヤ溝 | 前: 9.0mm 9.0mm / 後: 6.0mm 6.0mm 6.0mm 4.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |