車両詳細
問合せ番号 | 24-59 |
---|---|
通称名 | キャンター平ボディ アルミブロック |
登録型式 | TKG-FBA20 |
車台番号 | FBA20-543990 |
初年度登録 | 平成28年(2016年) 3月 |
走行距離 | 109,360km |
車検満了日 | 一時抹消 |
最大積載量 | 2,000kg(抹消前積載量) |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 4,475kg |
キャブ幅 | 標準 |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ショート |
タイヤ形状 | Wタイヤ 、 FLL |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | インパネ 5MT |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 4,690mm |
外寸(幅) | 1,690mm |
外寸(高) | 1,990mm |
ボディ内寸(長) | 3,100mm |
ボディ内寸(幅) | 1,580mm |
ボディ内寸(高) | 600mm |
エンジン型式 | 4P10 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 130PS |
排気量 | 2,990cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | パブコ製 |
ボディ年式 | 平成28年(2016年) |
ボディ仕様 | 平ボディ アルミブロック |
グレード | – |
架装特記事項 | パブコ製平ボディアルミブロック 深アオリ |
---|---|
特記事項 | 3ペダル ETC 全低床 ショート 車輛総重量5t未満 |
タイヤ溝 | 前: 5.0mm 6.0mm / 後: 5.0mm 5.0mm 6.0mm 6.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |