車両詳細
問合せ番号 | 24-55 |
---|---|
通称名 | キャンター4段ラジコン |
登録型式 | TPG-FEA50 |
車台番号 | FEA50-572863 |
初年度登録 | 令和1年(2019年) 8月 |
走行距離 | 15,600km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 2,000kg(抹消前積載量) |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 5,995kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | インパネ 5MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 5,980mm |
外寸(幅) | 1,930mm |
外寸(高) | 2,580mm |
ボディ内寸(長) | 3,700mm |
ボディ内寸(幅) | 1,800mm |
ボディ内寸(高) | 360mm |
エンジン型式 | 4P10 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 150PS |
排気量 | 2,990cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | 古河ユニック |
ボディ年式 | 令和1年(2019年) |
ボディ仕様 | 4段クレーンフックインURG264(19/07) |
グレード | – |
架装特記事項 | ユニック製4段クレーンフックインURG264(19/07)
ラジコン付 ロ-プ通し穴3対 |
---|---|
特記事項 | 標準ロング ETC 修復歴無
☆フロントガラス表面傷(中央部下) |
タイヤ溝 | 前: 7.5mm 7.5mm / 後: 5.5mm 5.5mm 5.5mm 5.5mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |