車両詳細
問合せ番号 | 24-50 |
---|---|
通称名 | フォワードアルミバンパワーゲート |
登録型式 | TKG-FRR90S2 |
車台番号 | FRR90-7058551 |
初年度登録 | 平成26年(2014年) 3月 |
走行距離 | 291,490km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 3,150kg(抹消前積載量) |
定員 | 2名 |
車両総重量 | 7,990kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 6MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 8,360mm |
外寸(幅) | 2,310mm |
外寸(高) | 3,360mm |
ボディ内寸(長) | 6,250mm |
ボディ内寸(幅) | 2,180mm |
ボディ内寸(高) | 2,270mm |
エンジン型式 | 4HK1 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 210PS |
排気量 | 5,190cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | 日本フルハーフ製 |
ボディ年式 | 平成26年(2014年) |
ボディ仕様 | アルミバン パワーゲート |
グレード | – |
架装特記事項 | 日本フルハーフ製アルミバン、 跳上式パワーゲート ラッシングレール2段 |
---|---|
特記事項 | ベッドレス 導風板 210馬力 620ボディ ゲートぶた ETC バックカメラ 修復歴無 |
タイヤ溝 | 溝片減り、溝無 |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |