車両詳細
問合せ番号 | 24-47 |
---|---|
通称名 | フォワードダンプ |
登録型式 | 2RG-FRR90S2 |
車台番号 | FRR90-7133020 |
初年度登録 | 平成30年(2018年) 9月 |
走行距離 | 114,300km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 3,400kg(抹消前積載量) |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 7,995kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 6MT |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 5,430mm |
外寸(幅) | 2,260mm |
外寸(高) | 2,650mm |
ボディ内寸(長) | 3,430mm |
ボディ内寸(幅) | 2,050mm |
ボディ内寸(高) | 330mm |
エンジン型式 | 4HK1 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 210 PS |
排気量 | 5,190cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | 極東開発工業 |
ボディ年式 | 平成30年(2018年) |
ボディ仕様 | ダンプ |
グレード | – |
架装特記事項 | 極東開発工業ダンプDD04 手動コボレーン 煽り一方開 |
---|---|
特記事項 | 210馬力 ベッド無 ETC 3ペダル 修復歴無 |
タイヤ溝 | 前: 10.0mm 10.0mm / 後: 5.0mm 7.0mm 6.0mm 11.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |