車両詳細
問合せ番号 | 24-41 |
---|---|
通称名 | ダイナアルミウイング |
登録型式 | TKG-XZU710 |
車台番号 | XZU710-0021464 |
初年度登録 | 平成29年(2017年) 8月 |
走行距離 | 245,300km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 3,500kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 7,405kg |
キャブ幅 | ワイド 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 6MT |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 6,490mm |
外寸(幅) | 2,190mm |
外寸(高) | 3,220mm |
ボディ内寸(長) | 4,350mm |
ボディ内寸(幅) | 2,090mm |
ボディ内寸(高) | 2,230mm |
エンジン型式 | N04C |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 150PS |
排気量 | 4,000cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | フルハーフ製 |
ボディ年式 | 平成29年(2017年) |
ボディ仕様 | アルミウイング |
グレード | – |
架装特記事項 | フルハーフ製アルミウイング ラッシングレール1段 床フック3対 |
---|---|
特記事項 | ワイドロング 3t超 ETC バックカメラ 修復歴無
☆右前ウイング外へ開き ☆床加工 ☆上物サビ |
タイヤ溝 | 前: 8.0mm 8.0mm / 後: 6.0mm 6.0mm 6.0mm 6.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |