車両詳細
問合せ番号 | 24-24 |
---|---|
通称名 | キャンターアルミバン |
登録型式 | TKG-FEA20 |
車台番号 | FEA20-540450 |
初年度登録 | 平成27年(2015年) 6月 |
走行距離 | 173,100km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 1,900kg(抹消前積載量) |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 4,965kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | インパネ 5MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 6,200mm |
外寸(幅) | 1,900mm |
外寸(高) | 2,980mm |
ボディ内寸(長) | 4,430mm |
ボディ内寸(幅) | 1,760mm |
ボディ内寸(高) | 2,080mm |
エンジン型式 | 4P10 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 130PS |
排気量 | 2,990cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | パブコ製 |
ボディ年式 | 平成27年(2015年) |
ボディ仕様 | アルミバン |
グレード | – |
架装特記事項 | パブコ製アルミバン リアバンパー3枚扉 サイドドア ラッシングレール2段 |
---|---|
特記事項 | 標準ロング バックカメラ 3ペダル 車輛総重量5t未満 |
タイヤ溝 | 前: 9.0mm 9.0mm / 後: 4.0mm 6.0mm 5.0mm 4.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |