車両詳細
| 問合せ番号 | 24-242 |
|---|---|
| 通称名 | デュトロ3段ラジコン |
| 登録型式 | SKG-XZU650M |
| 車台番号 | XZU650-0001464 |
| 初年度登録 | 平成23年(2011年) 12月 |
| 走行距離 | 296,200 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000 kg |
| 定員 | 3 名 |
| 車両総重量 | 5,695 kg |
| キャブ幅 | 標準 、ベッドレス |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | ロング |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 2WD |
| クラッチペダル | 有 |
| ミッション | フロア 5MT |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 外寸(長) | 5,980 mm |
| 外寸(幅) | 1,880 mm |
| 外寸(高) | 2,730 mm |
| ボディ内寸(長) | 3,520 mm |
| ボディ内寸(幅) | 1,810 mm |
| ボディ内寸(高) | 380 mm |
| エンジン型式 | N04C |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | – |
| 排気量 | 4,000 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | タダノ製 |
| ボディ年式 | 平成23年(2011年) |
| ボディ仕様 | 3段クレーンフックインZE263HR(11/12) |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | タダノ製3段クレーンフックインZE263HR(11/12)
ラジコン付 ロープ通し穴3対 2.63t吊り |
|---|---|
| 特記事項 | 標準ロング 修復歴無
☆左ドア凹傷 |
| タイヤ溝 | 前: 8.0mm 8.0mm / 後: 9.0mm 9.0mm 9.0mm 9.0mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |