車両詳細
| 問合せ番号 | 24-241 |
|---|---|
| 通称名 | タイタン平ボディ |
| 登録型式 | 2RG-LJR88A |
| 車台番号 | LJR88-7000183 |
| 初年度登録 | 令和2年(2020年) 5月 |
| 走行距離 | 141,100 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000 kg(抹消前積載量) |
| 定員 | 3名 |
| 車両総重量 | 4,365 kg |
| キャブ幅 | 標準 、 標準 |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | ショート(10尺) |
| タイヤ形状 | Wタイヤ 、 FFL |
| 駆動方式 | 2WD |
| クラッチペダル | 無 |
| ミッション | Smoother |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 外寸(長) | 4,680 mm |
| 外寸(幅) | 1,690 mm |
| 外寸(高) | 1,960 mm |
| ボディ内寸(長) | 3,120 mm |
| ボディ内寸(幅) | 1,620 mm |
| ボディ内寸(高) | 380 mm |
| エンジン型式 | 4JZ1 |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | – |
| 排気量 | 2,990 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | メーカー完成品 |
| ボディ年式 | 令和2年(2020年) |
| ボディ仕様 | 平ボディ |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | |
|---|---|
| 特記事項 | Smoother ショート(10尺) 全低床 修復歴無 |
| タイヤ溝 | 前: 9.0mm 9.0mm / 後: 8.0mm 9.0mm 9.0mm 9.0mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |