車両詳細
| 問合せ番号 | 24-239 |
|---|---|
| 通称名 | デュトロ平ボディ |
| 登録型式 | TPG-XZU605M |
| 車台番号 | XZU605-0024017 |
| 初年度登録 | 平成31年(2019年) 2月 |
| 走行距離 | 114,032 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,000 kg |
| 定員 | 3名 |
| 車両総重量 | 4,555 kg |
| キャブ幅 | 標準 、 - |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | ショート |
| タイヤ形状 | Wタイヤ 、 高床 |
| 駆動方式 | 2WD |
| クラッチペダル | 無 |
| ミッション | オートマ |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 外寸(長) | 4,690 mm |
| 外寸(幅) | 1,690 mm |
| 外寸(高) | 1,960 mm |
| ボディ内寸(長) | 3,100 mm |
| ボディ内寸(幅) | 1,600 mm |
| ボディ内寸(高) | 370 mm |
| エンジン型式 | N04C |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 136 PS |
| 排気量 | 4,000 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | メーカー完成品 |
| ボディ年式 | 平成31年(2019年) |
| ボディ仕様 | 平ボディ |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | 床板張替済 横根太角パイプ交換 |
|---|---|
| 特記事項 | ルーフキャリア オートマティック車 ショート 高床 車輛総重量5t未満 修復歴無 |
| タイヤ溝 | 前: 8.0mm 8.0mm / 後: 7.0mm 7.0mm 8.0mm 8.0mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |