車両詳細
問合せ番号 | 24-21 |
---|---|
通称名 | トヨエース冷凍車 |
登録型式 | TKG-XZC605 |
車台番号 | XZC605-0014073 |
初年度登録 | 平成28年(2016年)8月 |
走行距離 | 133,000km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 1,750kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 4,955kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ショート |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 5MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 5,290mm |
外寸(幅) | 1,850mm |
外寸(高) | 2,770mm |
ボディ内寸(長) | 3,330mm |
ボディ内寸(幅) | 1,670mm |
ボディ内寸(高) | 1,770mm |
エンジン型式 | N04C |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 136PS |
排気量 | 4,000cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | 東プレ製 |
ボディ年式 | 平成28年(2016年) |
ボディ仕様 | 冷凍機 |
グレード | – |
架装特記事項 | 東プレ製冷凍機XV24L(16/07)⁻30℃設定、外気温30℃2時間、前-16℃確認、後-10℃確認
サイドドア スタンバイ 仕切り扉(可動付) ツインエバボレータ 床アルミ縞鋼板 |
---|---|
特記事項 | ショート 3ペダル ETC バックカメラ 車輛総重量5t未満 修復歴無 |
タイヤ溝 | 前: 7.0mm 7.0mm / 後: 6.0mm 6.0mm 5.0mm 5.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |