車両詳細
問合せ番号 | 24-212 |
---|---|
通称名 | フォワード4段ラジコン 増t |
登録型式 | LKG-FTR90S2 |
車台番号 | FTR90-7000841 |
初年度登録 | 平成23年(2011年) 11月 |
走行距離 | 446,700km |
車検満了日 | 一時抹消 |
最大積載量 | 7,300kg |
定員 | 2名 |
車両総重量 | 13,590kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 無 |
ミッション | Smoother |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 7,300mm |
外寸(幅) | 2,340mm |
外寸(高) | 2,990mm |
ボディ内寸(長) | 4,640mm |
ボディ内寸(幅) | 2,230mm |
ボディ内寸(高) | 350mm |
エンジン型式 | 4HK1 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 240PS |
排気量 | 5,190cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | 古河ユニック製 |
ボディ年式 | 平成23年(2011年) |
ボディ仕様 | 4段クレーンフックインURU344N(11/10) |
グレード | – |
架装特記事項 | 古河ユニック製4段クレーンフックインURU344N(11/10) ラジコン付 床アピトン張替 |
---|---|
特記事項 | Smoother 増t車 ベッドなし 240馬力 修復歴無
☆フロントバンパー左曲がり |
タイヤ溝 | 前: 左右段減り × / 後: 6.0mm 8.0mm 6.0mm 5.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |