車両詳細
問合せ番号 | 24-19 |
---|---|
通称名 | ダイナ4段クレーンフックイン |
登録型式 | TKG-XZU710 |
車台番号 | XZU710-0017648 |
初年度登録 | 平成28年(2016年) 3月 |
走行距離 | 110,400km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 2,000kg(抹消前積載量) |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 5,845kg |
キャブ幅 | ワイド 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 5MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 6,170mm |
外寸(幅) | 1,990mm |
外寸(高) | 2,780mm |
ボディ内寸(長) | 3,690mm |
ボディ内寸(幅) | 1,890mm |
ボディ内寸(高) | 380mm |
エンジン型式 | N04C |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 136PS |
排気量 | 4,000cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | タダノ製 |
ボディ年式 | 平成28年(2016年) |
ボディ仕様 | 4段クレーンフックイン |
グレード | – |
架装特記事項 | タダノ製4段クレーンフックインZE264H(16/02) ラジコン付 2.63t吊り |
---|---|
特記事項 | ワイドロング ETC 修復歴無 |
タイヤ溝 | 前: 6.0mm 6.0mm / 後: 7.0mm 7.0mm 7.0mm 7.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |