車両詳細
問合せ番号 | 24-197 |
---|---|
通称名 | アトラス平ボディ |
登録型式 | 2RG-FEAVW |
車台番号 | FEAVW-580074 |
初年度登録 | 令和2年(2020年) 1月 |
走行距離 | 92,100km |
車検満了日 | 一時抹消 |
最大積載量 | 2,000kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 4,725kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ 、 全低床 |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 無 |
ミッション | インパネAT(DUONIC) |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 5,980mm |
外寸(幅) | 1,930mm |
外寸(高) | 2,160mm |
ボディ内寸(長) | 4,350mm |
ボディ内寸(幅) | 1,790mm |
ボディ内寸(高) | 380mm |
エンジン型式 | 4P10 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 130PS |
排気量 | 2,990cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | メーカー完成品 |
ボディ年式 | R2年(2020年) |
ボディ仕様 | 平ボディ |
グレード | – |
架装特記事項 | |
---|---|
特記事項 | 標準ロング DUONIC 全低床 車輛総重量5t未満 修復歴無
☆左右ドアペイント跡 ☆右ドア傷 ☆リアアオリ看板消跡、傷 ☆前立弱り ☆床前部腐り |
タイヤ溝 | 前: 8.0mm 8.0mm / 後: 6.0mm 6.0mm 6.0mm 6.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |