車両詳細
問合せ番号 | 24-196 |
---|---|
通称名 | キャンター深ダンプ |
登録型式 | TKG-FBA60 |
車台番号 | FBA60-542377 |
初年度登録 | 平成27年(2015年)12月 |
走行距離 | 250,100Km |
車検満了日 | 一時抹消 |
最大積載量 | 2,000kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 5,345kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | インパネ 5MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 4,740mm |
外寸(幅) | 1,880mm |
外寸(高) | 2,070mm |
ボディ内寸(長) | 2,890mm |
ボディ内寸(幅) | 1,750mm |
ボディ内寸(高) | 1,250mm |
エンジン型式 | 4P10 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | – |
排気量 | 2,990cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | |
ボディ年式 | – |
ボディ仕様 | 深ダンプ |
グレード | – |
架装特記事項 | 深ダンプ リア観音扉 |
---|---|
特記事項 | ETC 修復歴無
☆ルーフ凹み大(写) ☆キャビン傷 ☆フロントバンパー傷 |
タイヤ溝 | 前: 6.0mm 4.5mm / 後: 9.0mm 9.0mm 9.0mm 9.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |