車両詳細
問合せ番号 | 24-195 |
---|---|
通称名 | フォワードパッカー車 |
登録型式 | TKG-FRR90S2 |
車台番号 | FRR90-7054754 |
初年度登録 | 平成26年(2014年) 1月 |
走行距離 | メーター交換 |
車検満了日 | 一時抹消 |
最大積載量 | 2,250kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 7,975kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 6MT |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 6,420mm |
外寸(幅) | 2,190mm |
外寸(高) | 2,660mm |
ボディ内寸(長) | – |
ボディ内寸(幅) | – |
ボディ内寸(高) | – |
エンジン型式 | 4HK1 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 210PS |
排気量 | 5,190cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | 新明和工業製 |
ボディ年式 | 平成26年(2014年) |
ボディ仕様 | パッカー車(塵芥車) |
グレード | – |
架装特記事項 | 新明和工業製パッカー車GF820E 8.1立米 汚水タンク 連続スィツチ 回転板 排出板式 |
---|---|
特記事項 | 210馬力 ベッド無 メーター交換者 走行約10万㎞ 記録簿有り( 走行距離1万㎞/年 )
☆左フロントフェンダー割れ ☆ホッパー内補修跡 ☆走行距離計交換歴車シール ☆右ステップ割れ ☆記録簿 年間走行距離約1万km |
タイヤ溝 | 前: 交換要 / 後: XX 2.0mm XX 4.0mm (交換要) |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |