車両詳細
問合せ番号 | 24-190 |
---|---|
通称名 | デュトロ平ボディPG |
登録型式 | 2KG-XZU710M |
車台番号 | XZU710-0029300 |
初年度登録 | 令和2年(2020年) 1月 |
走行距離 | 214,200km |
車検満了日 | 一時抹消 |
最大積載量 | 2,000kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 5,655kg |
キャブ幅 | ワイド 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ 、 FFL |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 6MT |
色 | シルバー |
---|---|
外寸(長) | 6,400mm |
外寸(幅) | 2,180mm |
外寸(高) | 2,250mm |
ボディ内寸(長) | 4,380mm |
ボディ内寸(幅) | 2,090mm |
ボディ内寸(高) | 310mm |
エンジン型式 | N04C |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 180PS |
排気量 | 4,000cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | トーヨーボディ |
ボディ年式 | 令和2年(2020年) |
ボディ仕様 | アルミ製平ボディ、新明和工業製アーム式パワーゲート |
グレード | – |
架装特記事項 | トーヨーボディ製アルミボディ 新明和工業製アーム式パワーゲート ロープ通し穴4対 床縞鋼板張 |
---|---|
特記事項 | ワイドロング ETC バックカメラ 全低床 3ペダル 左右電格ミラー 修復歴無
☆右アオリ傷 ☆室内灯不良 |
タイヤ溝 | 前: 7.0mm 7.0mm / 後: 6.0mm 6.0mm 6.0mm 6.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |