車両詳細
問合せ番号 | 24-178 |
---|---|
通称名 | フォワード アルミウィング 跳上式PG |
登録型式 | TKG-FRR90S2 |
車台番号 | FRR90-7085850 |
初年度登録 | 平成27年(2015年) 10月 |
走行距離 | 36,170km |
車検満了日 | 一時抹消 |
最大積載量 | 2,600kg(一時抹消) |
定員 | 2名 |
車両総重量 | 7,960kg |
キャブ幅 | ベッド付 、ワイド |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 無 |
ミッション | Smoother |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 8,730mm |
外寸(幅) | 2,490mm |
外寸(高) | 3,510mm |
ボディ内寸(長) | 6,280mm |
ボディ内寸(幅) | 2,400mm |
ボディ内寸(高) | 2,400mm |
エンジン型式 | 4HK1 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 210PS |
排気量 | 5,190cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | 日本フルハーフ |
ボディ年式 | 平成27年(2015年) |
ボディ仕様 | アルミウィング |
グレード | – |
架装特記事項 | 日本フルハーフ製アルミウィング 跳上式パワーゲート ラッシングレール2段 床引出フック5対 |
---|---|
特記事項 | Smoother ベッド付 ワイド バックカメラ ゲート蓋 修復歴無 |
タイヤ溝 | 前: 11.0mm 12.0mm / 後: 11.0mm 11.0mm 12.0mm 12.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |