車両詳細
問合せ番号 | 24-153 |
---|---|
通称名 | ダイナ 4段クレーン ラジコン 2t 標準ロング |
登録型式 | TKG-XZU655 |
車台番号 | XZU655-0001717 |
初年度登録 | 平成24年 (2012年) 11月 |
走行距離 | 183,100km |
車検満了日 | 令和7年12月03日(2025年12月03日) |
最大積載量 | 1,800 Kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 5,375 Kg |
キャブ幅 | 標準 、 標準 |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング(13尺) |
タイヤ形状 | Wタイヤ 、 FFL |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 5MT |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 5,990 mm |
外寸(幅) | 1,890 mm |
外寸(高) | 2,680 mm |
ボディ内寸(長) | 3,680 mm |
ボディ内寸(幅) | 1,780 mm |
ボディ内寸(高) | 380 mm |
エンジン型式 | N04C |
燃料 | 軽油 |
馬力 | |
排気量 | 4,000 cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | タダノ製 |
ボディ年式 | 平成24年 (2012年) |
ボディ仕様 | 2.6t吊り、クレーン4段、ラジコン |
グレード | – |
架装特記事項 | タダノ製4段クレーンフックインZE264HR ラジコン付 2.6t吊り |
---|---|
特記事項 | 標準ロング ETC バックカメラ 超低床 |
タイヤ溝 | 前: 5.0mm 7.0mm / 後: 4.0mm 4.0mm 4.0mm 4.0mm (Fタイヤ 195/85R16 Rタイヤ 185/65R15 ) |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |