車両詳細
問合せ番号 | 24-146 |
---|---|
通称名 | フォワード4段ラジコン |
登録型式 | TKG-FRR90S2 |
車台番号 | FRR90-7079687 |
初年度登録 | 平成27年(2015年) 9月 |
走行距離 | 15,400 km |
車検満了日 | 一時抹消 |
最大積載量 | 2,500kg |
定員 | 2名 |
車両総重量 | 7,840kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 6MT |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 8,150mm |
外寸(幅) | 2,260mm |
外寸(高) | 3,020mm |
ボディ内寸(長) | 5,580mm |
ボディ内寸(幅) | 2,160mm |
ボディ内寸(高) | 400mm |
エンジン型式 | 4HK1 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 210PS |
排気量 | 5,190cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | タダノ製 |
ボディ年式 | 平成27年(2015年) |
ボディ仕様 | 4段クレーンフックインZE304HR(15/07) |
グレード | – |
架装特記事項 | タダノ製4段クレーンフックインZE304HR(15/09) ラジコン付 床鉄板張 ロープ通し穴1対 |
---|---|
特記事項 | ベッドレス ETC 3ペダル 修復歴無 |
タイヤ溝 | 前: 11.0mm 11.0mm / 後: 7.0mm 7.0mm 7.0mm 7.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |