車両詳細
問合せ番号 | 24-141 |
---|---|
通称名 | キャンター3段ラジコン |
登録型式 | TPG-FEA50 |
車台番号 | FEA50-572890 |
初年度登録 | 令和1年(2019年) 9月 |
走行距離 | 42,300km |
車検満了日 | 一時抹消 |
最大積載量 | 3,000kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 6,765kg |
キャブ幅 | 標準 、ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | インパネ 5MT |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 5,980mm |
外寸(幅) | 1,920mm |
外寸(高) | 2,720mm |
ボディ内寸(長) | 3,700mm |
ボディ内寸(幅) | 1,790mm |
ボディ内寸(高) | 360mm |
エンジン型式 | 4P10 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 150PS |
排気量 | 2,990cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | タダノ製 |
ボディ年式 | 令和1年(2019年) |
ボディ仕様 | 3段クレーンフックインZX263HRSA(19/08) |
グレード | – |
架装特記事項 | タダノ製3段クレーンフックインZX263HRSA(19/08) ラジコン付 2重張 ロープ通し穴5対 |
---|---|
特記事項 | 標準ロング 3ペダル ETC 3t |
タイヤ溝 | 前: 7.0mm 7.0mm / 後: 7.0mm 7.0mm 7.0mm 7.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |