車両詳細
問合せ番号 | 24-117 |
---|---|
通称名 | ダイナWキャブPG |
登録型式 | TKG-XZU710 |
車台番号 | XZU710-0014397 |
初年度登録 | 平成27年(2015年) 6月 |
走行距離 | 98,100km |
車検満了日 | 一時抹消 |
最大積載量 | 2,000kg |
定員 | 7名 |
車両総重量 | 5,685kg |
キャブ幅 | ワイド 、 ベッドレス |
ドア数 | 4 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 6MT |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 6,240mm |
外寸(幅) | 2,000mm |
外寸(高) | 2,250mm |
ボディ内寸(長) | 3,370mm |
ボディ内寸(幅) | 1,890mm |
ボディ内寸(高) | 360mm |
エンジン型式 | N04C |
燃料 | 軽油 |
馬力 | – |
排気量 | 4,000cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | 極東開発工業製 |
ボディ年式 | 平成27年(2015年) |
ボディ仕様 | Wキャブ |
グレード | – |
架装特記事項 | 床2重張 極東開発工業製アーム式パワーゲートS1001 ロープ通し穴5対 |
---|---|
特記事項 | リアPW リアクーラー ワイドロング フロントガラス新品交換済 修復歴無 ☆ナビSDカード無し作動未確認 |
タイヤ溝 | 前: 7.0mm 8.0mm / 後: 7.0mm 7.0mm 7.0mm 7.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |