車両詳細
| 問合せ番号 | 24-116 |
|---|---|
| 通称名 | タイタンWキャブPG |
| 登録型式 | BKG-LHR85A |
| 車台番号 | LHR85-7002419 |
| 初年度登録 | 平成23年 (2011年) 6月 |
| 走行距離 | 145,990km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 1,500 Kg |
| 定員 | 6名 |
| 車両総重量 | 4,270 Kg |
| キャブ幅 | 標準 、 ダブルキャブ |
| ドア数 | 4 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | ショート(10尺未満) |
| タイヤ形状 | 超低床、 Wタイヤ |
| 駆動方式 | 2WD |
| クラッチペダル | 有 |
| ミッション | 5MT、フロア |
| 色 | – |
|---|---|
| 外寸(長) | 4,700 mm |
| 外寸(幅) | 1,690 mm |
| 外寸(高) | 1,960 mm |
| ボディ内寸(長) | 2,040 mm |
| ボディ内寸(幅) | 1,610 mm |
| ボディ内寸(高) | 380mm |
| エンジン型式 | 4JJ1 |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 110PS |
| 排気量 | 2,990 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | メーカー完成品 |
| ボディ年式 | 平成23年 (2011年) |
| ボディ仕様 | 木製煽り、パワーゲート |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | 新明和製垂直パワーゲート(600kg) 木製煽り |
|---|---|
| 特記事項 | 超低床 ショート 外装全塗装済 1.5t リア手動ウインドウ 修復歴無 |
| タイヤ溝 | 前: タイヤサイズ 205/80R15 5.0mm 5.0mm
後: タイヤサイズ 165/80R13 5.0mm 5.0mm 5.0mm 5.0m |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ (後席手動) | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |