車両詳細
問合せ番号 | 23-38 |
---|---|
通称名 | フォワードアルミバン |
登録型式 | TKG-FRR90S2 |
車台番号 | FRR90-7095224 |
初年度登録 | 平成28年(2016年)6月 |
走行距離 | 354,060km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 3,800kg |
定員 | 2名 |
車両総重量 | 7,990kg |
キャブ幅、形状 | ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
補助ブレーキ | – |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | F6MT |
色 | 白 |
---|---|
外寸(長) | 7,800 mm |
外寸(幅) | 2,310mm |
外寸(高) | 3,390mm |
ボディ内寸(長) | 5,750mm |
ボディ内寸(幅) | 2,200mm |
ボディ内寸(高) | 2,160mm |
エンジン型式 | 4HK1 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 210 PS |
排気量 | 5,190 cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | フルハーフ製 |
ボディ年式 | 平成28年(2016年) |
ボディ仕様 | アルミバン |
グレード | – |
架装特記事項 | フルハーフ製アルミバン ラッシングレール2段 床センターローラー |
---|---|
特記事項 | ETC バックカメラ 210馬力 ベッド無 フロントガラス新品交換済 修復歴無 |
タイヤ溝 | 前: 右 12.0mm 左 12.0mm / 後: 右 12.0mm 11.0mm 左 12.0mm 12.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |