車両詳細
問合せ番号 | 23-289 |
---|---|
通称名 | フォワードアルミウイングPG |
登録型式 | TKG-FRR90S2 |
車台番号 | FRR90-7046219 |
初年度登録 | 平成25年(2013年) 3月 |
走行距離 | 326,930km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 2,150kg(抹消前積載量) |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 7,995kg |
キャブ幅 | ワイド 、 ベッド |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 6MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 8,830mm |
外寸(幅) | 2,500mm |
外寸(高) | 3,520mm |
ボディ内寸(長) | 6,280mm |
ボディ内寸(幅) | 2,380mm |
ボディ内寸(高) | 2,400mm |
エンジン型式 | 4HK1 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 210PS |
排気量 | 5,190cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | トランテックス製 |
ボディ年式 | 平成25年(2013年) |
ボディ仕様 | アルミウイング、跳上式パワーゲート |
グレード | – |
架装特記事項 | トランテックス製アルミウイング、跳上式パワーゲート
ラッシングレール3段 |
---|---|
特記事項 | ベッド付 導風板 ワイド 修復歴無 |
タイヤ溝 | 前: 9.0mm 8.0mm / 後: 7.0mm 7.0mm 8.0mm 8.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | AdBlue |