車両詳細
問合せ番号 | 23-281 |
---|---|
通称名 | フォワード4段ラジコン |
登録型式 | TKG-FRR90S1 |
車台番号 | FRR90-7112980 |
初年度登録 | 平成29年(2017年) 7月 |
走行距離 | 76,040km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 2,700kg(抹消前積載量) |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 7,965kg |
キャブ幅 | – |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 6MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 8,170mm |
外寸(幅) | 2,260mm |
外寸(高) | 3,050mm |
ボディ内寸(長) | 5,420mm |
ボディ内寸(幅) | 2,150mm |
ボディ内寸(高) | 400mm |
エンジン型式 | 4HK1 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 190PS |
排気量 | 5,190cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | ユニック製 |
ボディ年式 | 平成29年(2017年) |
ボディ仕様 | 4段クレーンフックインURG344(17/05) |
グレード | – |
架装特記事項 | ユニック製4段クレーンフックインURG344(17/05)
ロープ通し穴3対 ラジコン付 |
---|---|
特記事項 | ベッドレス ETC 修復歴無
☆床補強跡(写有) ☆左クレーンフレーム凸(写有) |
タイヤ溝 | 前: 12.0mm 12.0mm / 後: 12.0mm 12.0mm 12.0mm 12.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |