車両詳細
問合せ番号 | 23-279 |
---|---|
通称名 | トヨエースアルミウィング |
登録型式 | TKG-XZU720 |
車台番号 | XZU720-0012711 |
初年度登録 | 平成29年(2017年) 3月 |
走行距離 | 223,900km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量(抹消前) | 3,500kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 7,355kg |
キャブ幅 | ワイド 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | 超ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 6MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 7,110mm |
外寸(幅) | 2,180mm |
外寸(高) | 3,220mm |
ボディ内寸(長) | 5,000mm |
ボディ内寸(幅) | 2,090mm |
ボディ内寸(高) | 2,230mm |
エンジン型式 | N04C |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 150PS |
排気量 | 4,000cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | フルハーフ製 |
ボディ年式 | 平成29年(2017年) |
ボディ仕様 | アルミウィング |
グレード | – |
架装特記事項 | フルハーフ製アルミウィング ラッシングレール2段 |
---|---|
特記事項 | ワイド 超ロング ETC バックカメラ 修復歴無
☆フロントガラス補修済 |
タイヤ溝 | 前: 10.0mm 10..0mm / 後: 10.0mm 10.0mm 10.0mm 10.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |