車両詳細
問合せ番号 | 23-276 |
---|---|
通称名 | ダイナセーフティーローダー |
登録型式 | BKG-XZU424 |
車台番号 | XZU424-1007294 |
初年度登録 | 平成23年(2011年) 6月 |
走行距離 | 254,400km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 3,000kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 6,915kg |
キャブ幅 | ワイド 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 6MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 6,910mm |
外寸(幅) | 2,230mm |
外寸(高) | 2,170mm |
ボディ内寸(長) | 5,100mm |
ボディ内寸(幅) | 2,100mm |
ボディ内寸(高) | 220mm |
エンジン型式 | N04C |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 136PS |
排気量 | 4,000cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | ユニック製 |
ボディ年式 | 平成23年(2011年) |
ボディ仕様 | セーフティーローダーUC28(10/10) |
グレード | – |
架装特記事項 | ユニック製セーフティーローダーUC28(10/10) アオリ3方開 一般用 床縞鋼板張 ウィンチ付き |
---|---|
特記事項 | ワイドロング ETC 3ペダル 3トン
☆フロントガラス補修跡複数有 |
タイヤ溝 | 前: 14.0mm 14.0mm / 後: 14.0mm 14.0mm 14.0mm 14.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |