車両詳細
問合せ番号 | 23-249 |
---|---|
通称名 | デュトロ冷蔵冷凍車 |
登録型式 | TKG-XZC605M |
車台番号 | XZC605-0016268 |
初年度登録 | 平成29年(2017年) 5月 |
走行距離 | 179,400km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 2,000kg |
定員 | 2名 |
車両総重量 | 2,000kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 無 |
ミッション | オートマチック車 |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 5,000mm |
外寸(幅) | 1,890mm |
外寸(高) | 2,700mm |
ボディ内寸(長) | 3,040mm |
ボディ内寸(幅) | 1,670mm |
ボディ内寸(高) | 1,660mm |
エンジン型式 | N04C |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 136PS |
排気量 | 4,000cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | 東プレ製 |
ボディ年式 | 平成29年(2017年) |
ボディ仕様 | 冷凍機XV22LC(17/4) |
グレード | – |
架装特記事項 | 東プレ製冷凍機XV22LSC(17/4)-30℃設定外気温35℃2時間-12℃確認
サイドドア スタンバイ 仕切扉(取外し可) |
---|---|
特記事項 | オートマチック車 ETC バックカメラ ショート 修復歴無 |
タイヤ溝 | 前: 8.0mm 8.0mm / 後: 6.5mm 6.5mm 6.5mm 6.5mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |