車両詳細
問合せ番号 | 23-232 |
---|---|
通称名 | フォワード3段ラジコン |
登録型式 | TKG-FRR90S2 |
車台番号 | FRR90-7047212 |
初年度登録 | 平成25年(2013年)4月 |
走行距離 | 54,140km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 2,850kg(抹消前積載量) |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 7,965kg |
キャブ幅 | 標準 、 - |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 6MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 8,190mm |
外寸(幅) | 2,260mm |
外寸(高) | 3,050mm |
ボディ内寸(長) | 5,570mm |
ボディ内寸(幅) | 2,140mm |
ボディ内寸(高) | 400mm |
エンジン型式 | 4HK1 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 210PS |
排気量 | 5,190cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | タダノ製 |
ボディ年式 | 平成25年(2013年) |
ボディ仕様 | 3段クレーンフックイン |
グレード | – |
架装特記事項 | タダノ製3段クレーンフックイン(06/11)ZR303※年式違い ラジコン付 |
---|---|
特記事項 | 210馬力 ベッド無 ETC 修復歴無
☆スペアタイヤ欠 |
タイヤ溝 | 前: 9.0mm 10.0mm / 後: 8.0mm 8.0mm 8.0mm 8.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |