車両詳細
問合せ番号 | 23-209 |
---|---|
通称名 | デュトロ3段ラジコン |
登録型式 | TPG-XZU712M |
車台番号 | XZU712-0002787 |
初年度登録 | 平成30年(2018年) 3月 |
走行距離 | 45,040km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 3,000kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 6,995kg |
キャブ幅 | ワイド 、ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | ロング |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 無 |
ミッション | フロア AT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 6,270mm |
外寸(幅) | 2,180mm |
外寸(高) | 2,720mm |
ボディ内寸(長) | 3,700mm |
ボディ内寸(幅) | 2,070mm |
ボディ内寸(高) | 360mm |
エンジン型式 | N04C |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 136PS |
排気量 | 4,000cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | タダノ製 |
ボディ年式 | 平成30年(2018年) |
ボディ仕様 | 3段クレーンフックイン ラジコン付 |
グレード | – |
架装特記事項 | タダノ製3段クレーンフックインZE263HRE(1/18) ラジコン付 床2重張 ロープ通し穴3対 |
---|---|
特記事項 | オートマチック車 ワイドロング ETC 3トン 修復歴無 |
タイヤ溝 | 前: 9.0mm 9.0mm / 後: 7.5mm 7.5mm 9.0mm 9.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |