車両詳細
問合せ番号 | 23-195 |
---|---|
通称名 | フォワード3段ラジコン |
登録型式 | TKG-FRR90S1 |
車台番号 | FRR90-7103261 |
初年度登録 | 平成28年(2016年) 11月 |
走行距離 | 42,200km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 2,600kg |
定員 | 3名 |
車両総重量 | 7,995kg |
キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 有 |
ミッション | フロア 6MT |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 8,160mm |
外寸(幅) | 2,260mm |
外寸(高) | 3,050mm |
ボディ内寸(長) | 5,400mm |
ボディ内寸(幅) | 2,160mm |
ボディ内寸(高) | 400mm |
エンジン型式 | 4HK1 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 190PS |
排気量 | 5,190cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | タダノ製 |
ボディ年式 | 平成28年(2016年) |
ボディ仕様 | 3段クレーンフックイン ラジコン付 |
グレード | – |
架装特記事項 | タダノ製3段クレーンフックインZE303HRES(11/16)ラジコン付 ロープ通し穴4対 床2重張 |
---|---|
特記事項 | ベッドレス ETC 3ペダル 修復歴無 |
タイヤ溝 | 前: 10.0mm 10.0mm / 後: 15.0mm 15.0mm 15.0mm 15.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |