車両詳細
問合せ番号 | 22-97 |
---|---|
通称名 | フォワード保冷バン・パネルバン |
登録型式 | SKG-FSR90T2 |
車台番号 | FSR90-7002955 |
初年度登録 | 平成25年(2013年) 8月 |
走行距離 | 276,800km |
車検満了日 | 抹消 |
最大積載量 | 5,000kg |
定員 | 2名 |
車両総重量 | 10,940kg |
キャブ幅 | 標準 、 - |
ドア数 | 2 |
ルーフ形状 | – |
ボディ長 | – |
タイヤ形状 | Wタイヤ |
駆動方式 | 2WD |
クラッチペダル | 無 |
ミッション | フロア 、 Smoother |
色 | – |
---|---|
外寸(長) | 8,240mm |
外寸(幅) | 2,340mm |
外寸(高) | 3,220mm |
ボディ内寸(長) | 6,000mm |
ボディ内寸(幅) | 2,120mm |
ボディ内寸(高) | 2,010mm |
エンジン型式 | 4HK1 |
燃料 | 軽油 |
馬力 | 240PS |
排気量 | 5,190cc |
NOX | 適合 |
ターボ | 有 |
ボディメーカー | 東プレ製 、 極東製 |
ボディ年式 | 平成25年(2013年) |
ボディ仕様 | 保冷バン 、 格納式パワーゲート |
グレード | – |
架装特記事項 | 東プレ製保冷バン サイドドア 床アルミ縞鋼板 ラッシングレール2段 リア3枚扉 極東製格納式パワーゲート |
---|---|
特記事項 | 240馬力 増トン車 Smoother バックカメラ 修復歴無し ☆サイドドア、リア扉オートロック ☆構造変更要(冷蔵車→保冷バン) ☆スタッドレスタイヤ ☆左リア扉下部割れ |
タイヤ溝 | 前: スタッドレス 10.0mm 10.0mm / 後: スタッドレス 10.0mm 10.0mm 10.0mm 10.0mm |
装備
エアコン | パワステ |
---|---|
パワーウィンドウ | 電動ミラー |
ABS | アルミホイール |
エアサスシート | エアバッグ |
バックアイモニター | バックアイカメラ |
ETC | カーナビ |
ディスチャージランプ | – |