車両詳細
| 問合せ番号 | 26-16 |
|---|---|
| 通称名 | デュトロ4段ラジコン |
| 登録型式 | TKG-XZU650M |
| 車台番号 | XZU650-0005835 |
| 初年度登録 | 平成26年(2014年) 8月 |
| 走行距離 | 68,400 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,000 kg |
| 定員 | 3 名 |
| 車両総重量 | 6,795 kg |
| キャブ幅 | 標準 、 ベッドレス |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | ロング |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 2WD |
| クラッチペダル | 有 |
| ミッション | フロア 5MT |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 外寸(長) | 5,980 mm |
| 外寸(幅) | 1,880 mm |
| 外寸(高) | 2,730 mm |
| ボディ内寸(長) | 3,520 mm |
| ボディ内寸(幅) | 1,810 mm |
| ボディ内寸(高) | 390 mm |
| エンジン型式 | N04C |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 136 PS |
| 排気量 | 4,000 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | タダノ製 |
| ボディ年式 | 平成26年(2014年) |
| ボディ仕様 | 4段クレーンフックインZE264HR |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | タダノ製4段クレーンフックインZE264HR(14/08)ラジコン付 ロープ通し穴4対 |
|---|---|
| 特記事項 | 標準ロング 3t フロア5MT ETC 修復歴無
☆フロントガラス傷 ☆クレーンフレーム凹凸 |
| タイヤ溝 | 前: 9.0mm 9.0mm / 後: 9.0mm 8.0mm 9.0mm 9.0mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |