車両詳細
| 問合せ番号 | 25-126 |
|---|---|
| 通称名 | コンドル4段ラジコン増t |
| 登録型式 | QKG-PK39LH |
| 車台番号 | JNCL0D0A7GU006050 |
| 初年度登録 | 平成28年(2016年) 5月 |
| 走行距離 | 194,000 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 6,800 kg |
| 定員 | 2 名 |
| 車両総重量 | 14,250 kg |
| キャブ幅 | ワイド 、 ベッド |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | – |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 2WD |
| クラッチペダル | 有 |
| ミッション | フロア 6MT |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 外寸(長) | 8,870 mm |
| 外寸(幅) | 2,490 mm |
| 外寸(高) | 3,090 mm |
| ボディ内寸(長) | 5,990 mm |
| ボディ内寸(幅) | 2,420 mm |
| ボディ内寸(高) | 400 mm |
| エンジン型式 | GH7 |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 245 PS |
| 排気量 | 7,010 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | タダノ製 |
| ボディ年式 | 平成28年(2016年) |
| ボディ仕様 | 4段クレーンフックインZE364HR |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | タダノ製4段クレーンフックインZE364HR ラジコン付 差違いアウトリガー
トーヨーボディ製造りボディ |
|---|---|
| 特記事項 | ベッド付 245馬力 ワイド フロア 6MT 増t ETC リターダ
☆床板補修跡 |
| タイヤ溝 | 前: 12.0mm 11.0mm / 後: 4.0mm 5.0mm 4.0mm 3.0mm |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |