車両詳細
| 問合せ番号 | 24-184 |
|---|---|
| 通称名 | フォワード4段ラジコン |
| 登録型式 | LKG-FTR90S2 |
| 車台番号 | FTR902-7001249 |
| 初年度登録 | 平成24年(2012年) 5月 |
| 走行距離 | 404,400 km |
| 車検満了日 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,800 kg |
| 定員 | 2 名 |
| 車両総重量 | 13,990 kg |
| キャブ幅 | 標準 、 ベッド |
| ドア数 | 2 |
| ルーフ形状 | – |
| ボディ長 | – |
| タイヤ形状 | Wタイヤ |
| 駆動方式 | 2WD |
| クラッチペダル | 有 |
| ミッション | フロア 6MT |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 外寸(長) | 9,280 mm |
| 外寸(幅) | 2,290 mm |
| 外寸(高) | 2,980 mm |
| ボディ内寸(長) | 5,500 mm |
| ボディ内寸(幅) | 2,200 mm |
| ボディ内寸(高) | 400 mm |
| エンジン型式 | 4HK1 |
| 燃料 | 軽油 |
| 馬力 | 240 PS |
| 排気量 | 5,190 cc |
| NOX | 適合 |
| ターボ | 有 |
| ボディメーカー | タダノ製 |
| ボディ年式 | 平成24年(2012年) |
| ボディ仕様 | タダノ製4段クレーンフックイン |
| グレード | – |
| 架装特記事項 | タダノ製4段クレーンフックインZE364HRV(12/05) ラジコン付 差違いアウトリガー ロープ通し穴4対 |
|---|---|
| 特記事項 | ベッド付 増t車 240馬力 ETC 修復歴無
☆フロントバンパー傷 ☆フロントガラス補修跡 |
| タイヤ溝 | 前: 14.0mm 14.0mm / 後: 14.0mm 9.0mm × × 要交換 |
装備
| エアコン | パワステ |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 電動ミラー |
| ABS | アルミホイール |
| エアサスシート | エアバッグ |
| バックアイモニター | バックアイカメラ |
| ETC | カーナビ |
| ディスチャージランプ | AdBlue |